ConCar Industrietechnik GmbH

POLY-NORM 55

Hersteller

Achtung: Temporärer Teuerungszuschlag unseres Partners KTR:


KTR erhebt ab Lieferdatum 01.12.2023 + 5,1% Teuerungszuschlag. Wir bitten um Verständnis, dass ConCar diesen Zuschlag weitergeben muss.

  • Kupplungen die eine ATEX-Kennzeichnung benötigen oder im ATEX-Bereich eingesetzt werden sind nur auf Anfrage lieferbar

Hersteller:
KTR
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Bezeichnung Gesamtlänge L Zusatzbezeichnung Bauart Nabenlänge l1 Außendurchmesser DH Gewicht
kg
Hersteller Artikelnummer
POLYNORM55-AR-78sh POLY-NORM 55 AR (Teil 2) Elastormering POLY-NORM 55 AR (Teil 2) 115 Elastormering AR   78 55 118 NBR 0,062 950551000201
POLYNORM55GG-4D POLY-NORM 55 AR (Teil 4D) Nockenring POLY-NORM 55 AR (Teil 4D) 115 Nockenring AR     55 118 Grauguss 1,17 950553840000
POLYNORM55GG-AR POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) Nabe vor/ungebohrt POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) 115 Nabe vor/ungebohrt AR     55 118 Grauguss 3,06 950553100052
POLYNORM55GG-AR-22H7 POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) Bohrung 22 H7 + NnD + Gew. POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) 115 Bohrung 22 H7 + NnD + Gew. AR 22 H7   55 118 Grauguss 2,9 950553102200
POLYNORM55GG-AR-24H7 POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) Bohrung 24 H7 + NnD + Gew. POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) 115 Bohrung 24 H7 + NnD + Gew. AR 24 H7   55 118 Grauguss 3,06 950553102400
POLYNORM55GG-AR-25H7 POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) Bohrung 25 H7 + NnD + Gew. POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) 115 Bohrung 25 H7 + NnD + Gew. AR 25 H7   55 118 Grauguss 3,06 950553102500
POLYNORM55GG-AR-30H7 POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) Bohrung 30 H7 + NnD + Gew. POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) 115 Bohrung 30 H7 + NnD + Gew. AR 30 H7   55 118 Grauguss 2,718 950553103000
POLYNORM55GG-AR-32H7 POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) Bohrung 32 H7 + NnD + Gew. POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) 115 Bohrung 32 H7 + NnD + Gew. AR 32 H7   55 118 Grauguss 2,664 950553103200
POLYNORM55GG-AR-35H7 POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) Bohrung 35 H7 + NnD + Gew. POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) 115 Bohrung 35 H7 + NnD + Gew. AR 35 H7   55 118 Grauguss 2,634 950553103500
POLYNORM55GG-AR-42H7 POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) Bohrung 42 H7 + NnD + Gew. POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) 115 Bohrung 42 H7 + NnD + Gew. AR 42 H7   55 118 Grauguss 3,06 950553104200
POLYNORM55GG-AR-48H7 POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) Bohrung 48 H7 + NnD + Gew. POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) 115 Bohrung 48 H7 + NnD + Gew. AR 48 H7   55 118 Grauguss 2,288 950553104800
POLYNORM55GG-AR-55H7 POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) Bohrung 55 H7 + NnD + Gew. POLY-NORM 55 GG AR (Teil 1) 115 Bohrung 55 H7 + NnD + Gew. AR 55 H7   55 118 Grauguss 2,052 950553105500
POLYNORM55GGG-ADR POLY-NORM 55 GGG ADR (Teil 3D) ungebohrt POLY-NORM 55 GGG ADR (Teil 3D) 115 ungebohrt ADR     55 118 Grauguss 1,72  
POLYNORM55GGG-ADR-48 POLY-NORM 55 GGG ADR (Teil 3D) Bohrung 48 H7 + NnD + Gew. POLY-NORM 55 GGG ADR (Teil 3D) 115 Bohrung 48 H7 + NnD + Gew. ADR 48 H7   55 118 Grauguss 0,98